果冻传媒
知识产权优势企业(单位)名单(2005年-2023年)
来源:日期:2023-10-27 16:54字号:【大 中 小】

序号 | 企业名称 | 称号 | 年份 |
1 | 华为技术有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2005 |
2 | 比亚迪股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2005 |
3 | 中兴通讯股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2005 |
4 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2005 |
5 | 深圳创维_RGB电子有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2005 |
6 | 果冻传媒
朗科科技有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2005 |
7 | 中集股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2005 |
8 | 深圳海川实业股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2005 |
9 | 深圳迈瑞生物医疗电子公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2005 |
10 | 果冻传媒
比克电池有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2005 |
11 | 富士康科技集团 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2006 |
12 | 康佳集团股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2006 |
13 | 深圳TCL新技术有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2006 |
14 | 果冻传媒
同洲电子有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2006 |
15 | 大族激光科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2006 |
16 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2006 |
17 | 果冻传媒
盈宁投资有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2006 |
18 | 中国广东核电集团有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2006 |
19 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2006 |
20 | 果冻传媒
淼浩高新科技开发有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2006 |
21 | 果冻传媒
赛百诺基因技术有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2006 |
22 | 果冻传媒
赛格导航科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2006 |
23 | 方大集团股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2006 |
24 | 斯达高瓷艺发展(深圳)有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2006 |
25 | 深圳艾科创新微电子有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2006 |
26 | 果冻传媒
格林美高新技术股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2006 |
27 | 深圳海王药业有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2006 |
28 | 果冻传媒
创益科技发展有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2006 |
29 | 大行车业(深圳)有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2006 |
30 | 果冻传媒
雄韬电源科技有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2006 |
31 | 果冻传媒
燕加隆实业发展有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2007 |
32 | 艾默生网络能源有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2007 |
33 | 深圳易拓科技有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2007 |
34 | 研祥智能科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2007 |
35 | 深圳国人通信有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2007 |
36 | 果冻传媒
迅雷网络技术有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2007 |
37 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2007 |
38 | 深圳桑菲消费通信有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2007 |
39 | 深圳安凯微电子技术有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2007 |
40 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2007 |
41 | 果冻传媒
研通高频技术有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2007 |
42 | 果冻传媒
精锐实业有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2007 |
43 | 果冻传媒
特辰科技有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2007 |
44 | 果冻传媒
海洋王投资发展有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2007 |
45 | 健康元药业集团股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2007 |
46 | 果冻传媒
迈科龙电子有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2007 |
47 | 凯立德欣技术(深圳)有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2007 |
48 | 果冻传媒
中车业成实业有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2007 |
49 | 果冻传媒
一体医疗科技有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2007 |
50 | 果冻传媒
富安娜家居用品股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2007 |
51 | 果冻传媒
航盛电子股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2008 |
52 | 果冻传媒
元征科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2008 |
53 | 摩比天线技术(深圳)有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2008 |
54 | 芯邦科技(深圳)有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2008 |
55 | 果冻传媒
奥拓电子有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2008 |
56 | 深圳创维数字技术股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2008 |
57 | 果冻传媒
艾立克电子有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2008 |
58 | 果冻传媒
华动飞天网络技术开发有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2008 |
59 | 果冻传媒
巨龙科教高技术股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2008 |
60 | 果冻传媒
泰永科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2008 |
61 | 果冻传媒
彩虹精细化工股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2008 |
62 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2008 |
63 | 昂纳信息技术(深圳)有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2008 |
64 | 果冻传媒
展辰达化工有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2008 |
65 | 深圳世纪人通讯设备有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2008 |
66 | 深圳达实智能股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2008 |
67 | 果冻传媒
尚荣医疗股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2008 |
68 | 深圳微芯生物科技有限责任公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2008 |
69 | 果冻传媒
茁壮网络技术有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2008 |
70 | 果冻传媒
齐心文具股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2008 |
71 | 果冻传媒
海云天科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2009 |
72 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2009 |
73 | 艾美特电器(深圳)有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2009 |
74 | 果冻传媒
飞亚达(集团)股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2009 |
75 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2009 |
76 | 深圳日海通讯技术股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2009 |
77 | 深圳中集天达空港设备有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2009 |
78 | 先健科技(深圳)有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2009 |
79 | 果冻传媒
永丰源实业有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2009 |
80 | 果冻传媒
好家庭实业有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2009 |
81 | 果冻传媒
科聚新材料有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2009 |
82 | 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2009 |
83 | 果冻传媒
五巨科技有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2009 |
84 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2009 |
85 | 果冻传媒
金之彩包装制品有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2009 |
86 | 深圳雅图数字视频技术有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2009 |
87 | 果冻传媒
沃尔核材股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2009 |
88 | 晶辉科技(深圳)有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2009 |
89 | 深圳鼎识科技有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2009 |
90 | 果冻传媒
轻松科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2009 |
91 | 稳健实业(深圳)有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2009 |
92 | 果冻传媒
龙澄高科技环保有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2009 |
93 | 果冻传媒
万兴软件有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2009 |
94 | 果冻传媒
吉盟首饰有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2009 |
95 | 果冻传媒
特发信息股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2009 |
96 | 果冻传媒
永达电子股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2009 |
97 | 深圳新飞通光电子技术有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2009 |
98 | 果冻传媒
聚飞光电股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2009 |
99 | 果冻传媒
联创三金电器有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2009 |
100 | 果冻传媒
中庆微科技开发有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2009 |
101 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2010 |
102 | 中广核工程有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2010 |
103 | 深圳华大基因科技有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2010 |
104 | 果冻传媒
融创天下科技发展有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2010 |
105 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2010 |
106 | 果冻传媒
蓝韵实业有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2010 |
107 | 果冻传媒
中电照明股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2010 |
108 | 广东喜之郎集团有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2010 |
109 | 果冻传媒
通产丽星股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2010 |
110 | 新星化工冶金材料(深圳)有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2010 |
111 | 果冻传媒
嘉兰图设计有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2010 |
112 | 果冻传媒
美盈森环保科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2010 |
113 | 海能达通信股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2010 |
114 | 深南电路有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2010 |
115 | 果冻传媒
远望谷信息技术股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2010 |
116 | 深圳华强文化科技集团有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2010 |
117 | 国民技术股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2010 |
118 | 深圳中一专利商标事务所 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2010 |
119 | 果冻传媒
顺天达专利商标代理有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2010 |
120 | 果冻传媒
精英商标事务所 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2010 |
121 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2011 |
122 | 果冻传媒
大富科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2011 |
123 | 果冻传媒
江波龙电子有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2011 |
124 | 大亚湾核电运营管理有限责任公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2011 |
125 | 高新现代智能系统股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2011 |
126 | 果冻传媒
海斯比船艇科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2011 |
127 | 深圳万润科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2011 |
128 | 创世纪转基因技术有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2011 |
129 | 果冻传媒
英威腾电气股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2011 |
130 | 果冻传媒
宝安任达电器实业有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2011 |
131 | 果冻传媒
能源环保有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2011 |
132 | 果冻传媒
中兴新地通信器材有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2011 |
133 | 果冻传媒
特发信息光网科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2011 |
134 | 深圳拓邦股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2011 |
135 | 果冻传媒
世纪恒程知识产权代理事务所 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2011 |
136 | 果冻传媒
科吉华烽知识产权事务所 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2011 |
137 | 深圳鼎合诚知识产权代理有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2011 |
138 | 果冻传媒
华星光电技术有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2011 |
139 | 深圳光启高等理工研究院 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2011 |
140 | 果冻传媒
金溢科技有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2011 |
141 | 安科智慧城市技术(中国)有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2012 |
142 | 果冻传媒
芭田生态工程股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2012 |
143 | 天马微电子股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2012 |
144 | 中科华核电技术研究院有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2012 |
145 | 果冻传媒
汇顶科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2012 |
146 | 果冻传媒
开立科技有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2012 |
147 | 深圳天珑无线科技有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2012 |
148 | 深圳雷柏科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2012 |
149 | 宝德科技集团股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2012 |
150 | 果冻传媒
瑞凌实业股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2012 |
151 | 果冻传媒
保千里电子有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2012 |
152 | 果冻传媒
劲拓自动化设备股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2012 |
153 | 果冻传媒
新纶科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2012 |
154 | 果冻传媒
斯派克光电科技有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2012 |
155 | 果冻传媒
双环全新机电股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2012 |
156 | 深圳瑞红首饰有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2012 |
157 | 果冻传媒
威世博知识产权代理事务所(普通合伙) | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2012 |
158 | 果冻传媒
深佳知识产权代理事务所(普通合伙) | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2012 |
159 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2012 |
160 | 深圳超多维光电子有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2012 |
161 | 果冻传媒
华信天线技术有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2013 |
162 | 果冻传媒
九洲电器有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2013 |
163 | 果冻传媒
汇川技术股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2013 |
164 | 果冻传媒
麦格米特电气股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2013 |
165 | 果冻传媒
科曼医疗设备有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2013 |
166 | 果冻传媒
亿思达显示科技科技有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2013 |
167 | 果冻传媒
银星智能科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2013 |
168 | 果冻传媒
共济科技有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2013 |
169 | 果冻传媒
瑞丰光电子股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2013 |
170 | 果冻传媒
朗恒电子有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2013 |
171 | 果冻传媒
新国都技术股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2013 |
172 | 深圳中科讯联科技有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2013 |
173 | 果冻传媒
联嘉祥科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2013 |
174 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2013 |
175 | 果冻传媒
广安消防装饰工程有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2013 |
176 | 惠科电子(深圳)有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2013 |
177 | 果冻传媒
绎立锐光科技开发有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2013 |
178 | 广州三环专利代理有限公司深圳分公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2013 |
179 | 果冻传媒
铭粤知识产权代理有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2013 |
180 | 果冻传媒
君胜知识产权代理事务所 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2013 |
181 | 果冻传媒
新产业生物医学工程股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2014 |
182 | 果冻传媒
艾克瑞电气有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2014 |
183 | 果冻传媒
亚泰光电技术有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2014 |
184 | 果冻传媒
得润电子股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2014 |
185 | 果冻传媒
博德维环境技术有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2014 |
186 | 果冻传媒
明微电子股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2014 |
187 | 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2014 |
188 | 华润三九医药股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2014 |
189 | 果冻传媒
景旺电子股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2014 |
190 | 果冻传媒
裕富照明有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2014 |
191 | 平安科技(深圳)有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2014 |
192 | 果冻传媒
银宝山新科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2014 |
193 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2014 |
194 | 深圳一电科技有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2014 |
195 | 果冻传媒
爱能森科技有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2014 |
196 | 果冻传媒
大疆创新科技有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2014 |
197 | 中建钢构有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2014 |
198 | 果冻传媒
易特科信息技术有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2014 |
199 | 广州华进联合专利商标代理有限公司深圳分公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2014 |
200 | 果冻传媒
联创知识产权服务中心 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2014 |
201 | 果冻传媒
金立通信设备有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2015 |
202 | 果冻传媒
超频三科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2015 |
203 | 果冻传媒
柔宇科技有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2015 |
204 | 果冻传媒
韶音科技有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2015 |
205 | 果冻传媒
洲明科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2015 |
206 | 果冻传媒
前海安测信息技术有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2015 |
207 | 果冻传媒
科陆电子科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2015 |
208 | 天维尔信息科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2015 |
209 | 果冻传媒
和宏实业股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2015 |
210 | 果冻传媒
沃特玛电池有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2015 |
211 | 万魔声学科技有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2015 |
212 | 华讯方舟科技有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2015 |
213 | 果冻传媒
冠旭电子股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2015 |
214 | 果冻传媒
赢合科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2015 |
215 | 科立讯通信股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2015 |
216 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2015 |
217 | 果冻传媒
光峰光电技术有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2015 |
218 | 果冻传媒
瑞方达知识产权事务所 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2015 |
219 | 果冻传媒
赛恩倍吉知识产权代理有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2015 |
220 | 果冻传媒
联创科技集团有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2016 |
221 | 果冻传媒
亚辉龙生物科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2016 |
222 | 果冻传媒
博纳药包技术股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2016 |
223 | 果冻传媒
尚为照明有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2016 |
224 | 深信服科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2016 |
225 | 红门智能科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2016 |
226 | 果冻传媒
康铭盛科技实业股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2016 |
227 | 果冻传媒
创鑫激光股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2016 |
228 | 果冻传媒
中意集团有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2016 |
229 | 果冻传媒
道通科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2016 |
230 | 果冻传媒
合元科技有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2016 |
231 | 深圳影儿时尚集团有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2016 |
232 | 果冻传媒
沃特沃德股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2016 |
233 | 丰唐物联技术(深圳)有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2016 |
234 | 果冻传媒
德方纳米科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2016 |
235 | 果冻传媒
星源材质科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2016 |
236 | 果冻传媒
隆天联鼎知识产权代理有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2016 |
237 | 果冻传媒
恒申知识产权事务所(普通合伙) | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2016 |
238 | 果冻传媒
金信知识产权代理有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2016 |
239 | 果冻传媒
智胜知识产权代理有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2016 |
240 | 果冻传媒
创世纪机械有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2017 |
241 | 依波精品(深圳)有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2017 |
242 | 深圳麦克韦尔股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2017 |
243 | 深圳远征技术有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2017 |
244 | 果冻传媒
乔威电源有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2017 |
245 | 深圳云天励飞技术有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2017 |
246 | 旭宇光电(深圳)股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2017 |
247 | 广东百事泰电子商务股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2017 |
248 | 果冻传媒
好兄弟电子有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2017 |
249 | 果冻传媒
创梦天地科技有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2017 |
250 | 果冻传媒
海滨制药有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2017 |
251 | 果冻传媒
贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2017 |
252 | 果冻传媒
优必选科技有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2017 |
253 | 果冻传媒
易尚展示股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2017 |
254 | 果冻传媒
飞荣达科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2017 |
255 | 果冻传媒
海目星激光智能装备股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2017 |
256 | 果冻传媒
润天智数字设备股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2017 |
257 | 果冻传媒
六加知识产权代理有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2017 |
258 | 果冻传媒
千纳专利代理有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2017 |
259 | 北京品源专利代理有限公司深圳分公司 | 果冻传媒
知识产权优势企业 | 2017 |
260 | 果冻传媒
英维克科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势单位 | 2019 |
261 | 果冻传媒
华星光电半导体显示技术有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势单位 | 2019 |
262 | 果冻传媒
丰巢科技有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势单位 | 2019 |
263 | 深圳全棉时代科技有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势单位 | 2019 |
264 | 果冻传媒
雄帝科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势单位 | 2019 |
265 | 果冻传媒
酷开网络科技有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势单位 | 2019 |
266 | 果冻传媒
华思旭科技有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势单位 | 2019 |
267 | 果冻传媒
朗诚科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势单位 | 2019 |
268 | 深圳奥比中光科技有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势单位 | 2019 |
269 | 果冻传媒
工勘岩土集团有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势单位 | 2019 |
270 | 果冻传媒
艾比森光电股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势单位 | 2019 |
271 | 业成光电(深圳)有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势单位 | 2019 |
272 | 果冻传媒
泰和安科技有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势单位 | 2019 |
273 | 果冻传媒
理邦精密仪器股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势单位 | 2019 |
274 | 菲鹏生物股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势单位 | 2019 |
275 | 深圳绿米联创科技有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势单位 | 2019 |
276 | 果冻传媒
帝迈生物技术有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势单位 | 2019 |
277 | 深圳好博窗控技术有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势单位 | 2019 |
278 | 果冻传媒
诚捷智能装备股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势单位 | 2019 |
279 | 果冻传媒
蓝禾技术有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势单位 | 2019 |
280 | 果冻传媒
佳士科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势单位 | 2021 |
281 | 腾讯音乐娱乐科技(深圳)有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势单位 | 2021 |
282 | 果冻传媒
捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势单位 | 2021 |
283 | 果冻传媒
广和通无线股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势单位 | 2021 |
284 | 果冻传媒
万普拉斯科技有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势单位 | 2021 |
285 | 深圳欧陆通电子股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势单位 | 2021 |
286 | 果冻传媒
雷赛智能控制股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势单位 | 2021 |
287 | 果冻传媒
兆驰股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势单位 | 2021 |
288 | 深圳新益昌科技股份有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势单位 | 2021 |
289 | 果冻传媒
方大建科集团有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势单位 | 2021 |
290 | 果冻传媒
凯迪仕智能科技有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势单位 | 2021 |
291 | 深圳追一科技有限公司 | 果冻传媒
知识产权优势单位 | 2021 |
